Все мероприятия

Турнир по моно-футболу. 19 февраля 2017 года

Академия футбольного мастерства "АВАНГАРД" в минувшие выходные провела второй в сезоне футбольный фестиваль в игре 1 на 1. Для игр в финальной стадии мы пригласили воспитанников 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годо рождения. На протяжении всех матчей на поле разгорались нешуточные страсти, никто не хотел уступать ни сантиметра площадки, а от игры к игре ребята пополняли свой арсенал новыми обманными движениями и более увереннее чувствовали себя на площадках. Все воспитанники проявили характер и волю к победе, несмотря на большое количество встреч, получили море эмоций и бесценный опыт. Тренерский штаб в свою очередь получил возможность более тщательно посмотреть на новых ребят в деле для формирования сборных команд в каждой возрастной категории. Сам финальный этап был немного изменён, было увеличено количество встреч на стадии плей-офф, теперь игры на вылет начинались с 1/8 финала, четыре лучших третих места получали право продолжить борьбу за престижный трофей. В турнирной сетке, рядом с названием отделения указано место, которое футболист занял в отборочном этапе.

Полный фотоотчёт с турнира Вы можете найти на нашей официальной странице ВКонтакте.

Возрастная группа 2010-2011 гг.

Группа 1

Галушкин Семён  Шолохова - 1 2011 х 1:1 2:0 3:1 1:1 3:0 3:2
Фролов Александр  Лукинская - 2 2010 1:1 х 1:1 0:0 1:3 1:1 0:3
Дьяков Даниил Проспект Вернадского - 3 2010 0:2 1:1 х 3:0 0:2 1:0 1:3
Бельцов Даниил Елецкая - 3 2011 1:3 0:0 0:3 х 1:2 1:3 1:5
Шаматов Кирилл Коньково - 2 2010 1:1 3:1 2:0 2:1 х 1:0 3:3
Дмитриев Тимофей Перекопская - 2 2010 0:3 1:1 0:1 3:1 0:1 х 1:1
Жеглов Матвей Южнобутовская - 1 2011 2:3 3:0 3:1 5:1 3:3 1:1 х

 

Группа 2

Кондаков Михаил Новопеределкинская - 1 2010 х 0:0 1:1 2:3 1:1 1:0
Кулаев Егор Шолохова - 2 2011 0:0 х 2:3 0:3 2:1 1:1
Романовский Матвей  Лукинская - 1 2011 1:1 3:2 х 2:1 3:0 1:0
Селихов Арсений Подольск - 2 2010 3:2 3:0 1:2 х 3:1 0:1
Ибадов Руслан Перекопская - 1 2011 1:1 1:2 0:3 1:3 х 0:5
Чекмарев Максим Лазарева - 3 2011 0:1 1:1 0:1 1:0 5:0 х


Группа 3

Шишков Артём Елецкая - 2 2010 х 1:1 1:2 1:2 0:1 1:3
Нижниченко Михаил Ясеневая - 3 2010 1:1 х 1:3 1:2 0:2 0:4
Бредихин Матвей Коньково - 3 2010 2:1 3:1 х 3:0 0:1 2:2
Морозов Василий  Лукинская - 3 2010 2:1 2:1 0:3 х 1:2 0:2
Шатилов Егор Подольск - 1 2010 1:0 2:0 1:0 2:1 х 3:2
Ерицпохов Юрий Бутово-Парк - 1 2010 3:1 4:0 2:2 2:0 2:3 х


Группа 4

Морозов Владимир Елецкая - 1 2010 х 2:2 0:3 1:2 2:2 1:0
Зобов Ярослав Ясеневая - 1 2010 2:2 х 1:2 4:1 2:1 6:0
Казимов Руслан  Проспект Вернадского - 2 2010 3:0 2:1 х 2:0 2:1 5:0
Кучумов Андрей  Шолохова - 3 2011 2:1 1:4 0:2 х 1:1 5:1
Гетманенко Егор Южнобутовская - 3 2010 2:2 1:2 1:2 1:1 х 3:1
Еремян Тигран Скобелевская - 2 2010 0:1 0:6 0:5 1:5 1:3 х


Группа 5

Котомин Максим Скобелевская - 3 2011 х 0:6 0:5 0:4 0:5 0:3
Рогатин Никита Ясеневая - 2 2010 6:0 х 4:1 3:3 1:1 4:0
Шаманин Михаил Новопеределкинская - 2 2011 5:0 1:4 х 1:5 3:5 4:1
Исаев Артем Коньково - 1 2011 4:0 3:3 5:1 х 3:0 4:0
Мартынюк Фёдор Проспект Вернадского - 1 2010 5:0 1:1 5:3 0:3 х 2:0
Щербаков Роман Лазарева - 2 2011 3:0 0:4 1:4 0:4 0:2 х


Группа 6

Немешаев Артем Новопеределкинская - 3 2010 х 1:1 1:2 3:0 1:1
Проскурин Владимир Перекопская - 3 2010 1:1 х 1:0 3:1 1:0
Цыганов Кирилл Лазарева - 1 2010 2:1 0:1 х 1:1 2:0
Антоненко Николай Южнобутовская - 2 2010 0:3 1:3 1:1 х 0:1
Забелин Владислав Подольск - 3 2010 1:1 0:1 0:2 1:0 х


1/8 финала

Ерицпохов Юрий (Бутово-Парк) - Исаев Артём (Коньково) 1:0
Шатилов Егор (Подольск) - Рогатин Никита (Ясеневая) 0:2
Казимов Руслан (Проспект Вернадского) - Галушкин Семён (Шолохова) 2:3
Зобов Ярослав (Ясеневая) - Шаматов Кирилл (Коньково) 1:3
Проскурин Владимир (Перекопская) - Жеглов Матвей (Южнобутовская) 0:1
Цыганов Кирилл (Лазарева) - Романовский Матвей (Лукинская) 0:1
Мартынюк Фёдор (Проспект Вернадского) - Селихов Арсений (Подольск) 2:1
Бредихин Матвей (Коньково) - Кучумов Андрей (Шолохова) 0:5

Четвертьфиналы

Ерицпохов Юрий (Бутово-Парк) - Рогатин Никита (Ясеневая) 3:1
Галушкин Семён (Шолохова) - Шаматов Кирилл (Коньково) 3:2
Жеглов Матвей (Южнобутовская) - Романовский Матвей (Лукинская) 2:1
Мартынюк Фёдор (Проспект Вернадского) - Кучумов Андрей (Шолохова) 4:0


Полуфиналы

Ерицпохов Юрий (Бутово-Парк) - Галушкин Семён (Шолохова) 0:3
Жеглов Матвей (Южнобутовская) - Мартынюк Фёдор (Проспект Вернадского) 0:2

Матч за третье место

Ерицпохов Юрий (Бутово-Парк) - Жеглов Матвей (Южнобутовская) 0:2

Финал

Галушкин Семён (Шолохова) - Мартынюк Фёдор (Проспект Вернадского) 2:1

Возрастная группа 2008-2009 гг.

Группа 1

Куренков Данила Шолохова - 1 2008 х 0:3 3:1 1:1 1:2 2:0
Фоменко Артём  Лукинская - 2  2008 3:0 х 0:1 0:1 1:3 0:0
Карасёв Дмитрий Проспект Вернадского - 3 2008 1:3 1:0 х 2:1 1:1 0:2
Воронин Дмитрий Южнобутовская - 3 2009 1:1 1:0 1:2 х 0:0 1:1
Афуков Елисей Коньково - 2 2009 2:1 3:1 1:1 0:0 х 1:1
Амелин Андрей Перекопская - 2 2009 0:2 0:0 2:0 1:1 1:1 х


Группа 2

Богомолов Никита Новопеределкинская - 1 2008 х 2:0 3:0 3:0 2:1 5:0
Демешин Максим Шолохова - 2 2010 0:2 х 1:0 1:0 2:1 2:1
Тюрин Максим Лукинская - 3 2009 0:3 0:1 х 0:3 0:3 0:0
Донцов Пётр Подольск - 2 2009 0:3 0:1 3:0 х 0:1 0:4
Кнутсен Радик Перекопская - 1 2009 1:2 1:2 3:0 1:0 х 0:0
Кузьменко Данил Лазарева - 3 2009 0:5 1:2 0:0 4:0 0:0 х


Группа 3

Грачёв Максим Южнобутовская - 2 2009 х 1:0 0:2 2:1 1:0 0:4
Галаев Осман Ясеневая - 3 2009 0:1 х 0:1 1:2 1:0 1:3
Колышев Егор Коньково - 3 2009 2:0 1:0 х 4:0 3:1 0:3
Дмитрук Константин  Лукинская - 1 2009 1:2 2:1 0:4 х 3:2 1:2
Жуков Фёдор Подольск - 1 2009 0:1 0:1 1:3 2:3 х 0:4
Крючков Кирилл Бутово-Парк - 1 2008 4:0 3:1 3:0 2:1 4:0 х


Группа 4

Юдинцев Даниил Елецкая - 1 2009 х 3:2 2:1 1:3 1:1 1:1 0:3
Демин Илья Ясеневая - 1 2009 2:3 х 0:2 0:0 0:3 1:2 0:5
Кошелев Кирилл Проспект Вернадского - 2 2009 1:2 2:0 х 2:0 1:1 0:2 0:5
Чевтайкин Семён Шолохова - 3 2008 3:1 0:0 0:2 х 4:1 2:2 1:0
Сударев Даниель Бутово-Парк - 3 2009 1:1 3:0 1:1 1:4 х 2:1 1:1
Зайцев Иван Скобелевская - 2 2008 1:1 2:1 2:0 2:2 1:2 х 0:0
Малкин Илья Южнобутовская - 1 2009 3:0 5:0 5:0 0:1 1:1 0:0 х


Группа 5

Солонин Илья Скобелевская - 3 2008 х 5:0 3:1 0:1 2:2 3:0
Глинский Фёдор Ясеневая - 2 2008 0:5 х 1:1 0:4 0:10 1:1
Сивенков Артём Новопеределкинская - 2 2008 1:3 1:1 х 0:1 0:3 3:0
Вертопрахов Иван Коньково - 1 2009 1:0 4:0 1:0 х 2:1 3:0
Белявский Георгий Лазарева - 2 2009 2:2 10:0 3:0 1:2 х 1:1
Зимарев Кирилл Подольск - 4 2008 0:3 1:1 0:3 0:3 1:1 х


Группа 6

Воробьев Иван Скобелевская - 1 2008 х 1:3 2:1 2:3 1:1 2:0
Карлов Кирилл Проспект Вернадского - 1 2009 3:1 х 2:3 0:1 2:3 2:2
Кулаков Тимофей Перекопская - 3 2009 1:2 3:2 х 2:5 2:2 2:0
Горовцов Илья Лазарева - 1 2008 3:2 1:0 5:2 х 3:2 4:0
Петров Артём Бутово-Парк - 2 2008 1:1 3:2 2:2 2:3 х 3:0
Степанов Степан Подольск - 3 2010 0:2 2:2 0:2 0:4 0:3 х


1/8 финала

Горовцов Илья (Лазарева) - Грачёв Максим (Южнобутовская) 4:1
Петров Артём (Бутово-Парк) - Демешин Максим (Шолохова) 2:1
Богомолов Никита (Новопеределкинская) - Сударев Даниель (Бутово-Парк) 3:2
Афуков Елисей (Коньково) - Белявский Георгий (Лазарева) 1:4
Крючков Кирилл (Бутово-Парк) - Кнутсен Радик (Перекопская) 2:1
Колышев Егор (Коньково) - Куренков Данила (Шолохова) 2:0
Вертопрахов Иван (Коньково) - Чевтайкин Семён (Шолохова) 2:1
Малкин Илья (Южнобутовская) - Солонин Илья (Скобелевская) 1:2

Четвертьфиналы

Горовцов Илья (Лазарева) - Петров Артём (Бутово-Парк) 2:0
Богомолов Никита (Новопеределкинская) - Белявский Георгий (Лазарева) 1:0
Крючков Кирилл (Бутово-Парк) - Колышев Егор (Коньково) 3:2
Вертопрахов Иван (Коньково) - Солонин Илья (Скобелевская) 0:1

Полуфиналы

Горовцов Илья (Лазарева) - Богомолов Никита (Новопеределкинская) 5:1
Крючков Кирилл (Бутово-Парк) - Солонин Илья (Скобелевская) 2:3

Матч за третье место

Богомолов Никита (Новопеределкинская) - Крючков Кирилл (Бутово-Парк) 0:1

Финал

Горовцов Илья (Лазарева) - Солонин Илья (Скобелевская) 1:0

Возрастная группа 2006-2007 гг.

Группа 1

Бойко Владислав Скобелевская (2) - 2 2007 х 1:1 4:2 1:3 2:0 2:3
Маляр Матвей Проспект Вернадского - 3 2007 1:1 х 2:0 1:3 3:1 1:1
Беломытцев Владимир Елецкая - 3 2006 2:4 0:2 х 0:3 2:0 1:0
Комаров Аркадий Коньково - 2 2006 3:1 3:1 3:0 х 4:0 1:0
Холод Александр Перекопская - 2 2007 0:2 1:3 0:2 0:4 х 1:2
Кулиджанов Александр Южнобутовская - 1 2007 3:2 1:1 0:1 0:1 2:1 х


Группа 2

Брюзгин Ярослав Новопеределкинская - 1 2006 х 2:1 4:0 4:0 2:2 3:5
Пиянзин Семён Шолохова - 2 2007 1:2 х 2:4 1:1 3:1 1:2
Авдеев Александр Скобелевская (2) - 3 2006 0:4 4:2 х 0:1 2:4 2:4
Куцев Матвей Южнобутовская - 2 2006 0:4 1:1 1:0 х 2:1 1:6
Морозов Кирилл Перекопская - 1 2006 2:2 1:3 4:2 1:2 х 2:3
Бессонов Денис Лазарева - 3 2006 5:3 2:1 4:2 6:1 3:2 х


Группа 3

Гриценко Александр Елецкая - 2 2006 х 4:0 0:3 1:3 3:0 1:2
Грязев Андрей Шолохова 2007 0:4 х 0:2 0:3 3:0 0:3
Льянов Якуб Коньково - 3 2007 3:0 2:0 х 2:3 1:0 2:2
Горовой Степан Скобелевская (2) - 1 2006 3:1 3:0 3:2 х 3:0 1:0
Деминский Кирилл Подольск - 1 2006 0:3 0:3 0:1 0:3 х 0:3
Саргсян Артур Бутово-Парк - 1 2007 2:1 3:0 2:2 0:1 3:0 х

К сожалению по ходу группового этапа Деминский Кирилл получил травму и не смог продолжить борьбу за трофей. Мы желаем нашему воспитаннику скорейшего возвращения в строй!

Группа 4

Дементьев Даниил Елецкая - 1 2006 х 4:2 2:0 4:1 5:3 5:1
Ржевский Тимофей Ясеневая - 1 2007 2:4 х 0:3 3:3 3:2 0:3
Чекмаев Миша Проспект Вернадского - 2 2006 0:2 3:0 х 2:4 0:3 0:3
Бирюков Александр Шолохова - 3 2006 1:4 3:3 4:2 х 1:1 3:1
Гусенко Максим Бутово-Парк - 3 2007 3:5 2:3 3:0 1:1 х 2:5
Петросян Артур Скобелевская - 2 2006 1:5 3:0 3:0 1:3 5:2 х


Группа 5

Губанов Артём Скобелевская - 3 2006 х 1:1 0:0 3:1 3:1 3:0
Тен Артём Ясеневая - 2 2006 1:1 х 2:5 2:2 0:3 1:2
Смолько Никита Новопеределкинская - 2 2007 0:0 5:2 х 3:1 1:1 1:2
Сушилин Станислав  Коньково - 1 2006 1:3 2:2 1:3 х 0:1 5:2
Васильев Валерий Проспект Вернадского - 1 2007 1:3 3:0 1:1 1:0 х 1:5
Лунин Матвей Лазарева - 2 2007 0:3 2:1 2:1 2:5 5:1 х


Группа 6

Охрименко Даниил Скобелевская - 1 2006 х 6:2 2:2 4:1 3:1 7:0
Савостьянов Кирилл Новопеределкинская - 3 2006 2:6 х 2:2 1:0 2:1 1:3
Гаранин Роман Перекопская - 3 2006 2:2 2:2 х 4:0 6:0 4:0
Романов Григорий Лазарева - 1 2007 1:4 0:1 0:4 х 2:1 2:0
Бахметьев Владимир Бутово-Парк - 2 2007 1:3 1:2 0:6 1:2 х 2:2
Лобанов Дмитрий Южнобутовская - 3 2007 0:7 3:1 0:4 0:2 2:2 х


1/8 финала

Комаров Аркадий (Коньково) - Смолько Никита (Новопеределкинская) 3:1
Лунин Матвей (Лазарева) - Маляр Матвей (Проспект Вернадского)  0:1
Горовой Степан (Скобелевская) - Гаранин Роман (Перекопская) 0:1
Губанов Артём (Скобелевская) - Бирюков Александр (Шолохова) 0:3
Дементьев Даниил (Елецкая) - Саргсян Артур (Бутово-Парк) 7:4
Охрименко Даниил (Скобелевская) - Кулиджанов Александр (Южнобутовская) 3:1
Брюзгин Ярослав (Новопеределкинская) - Льянов Якуб (Коньково) 1:0
Бессонов Денис (Лазарева) - Петросян Артур (Скобелевская) 2:4

Четвертьфиналы

Комаров Аркадий (Коньково) - Маляр Матвей (Проспект Вернадского) 4:3
Гаранин Роман (Перекопская) - Бирюков Александр (Шолохова) 2:1
Дементьев Даниил (Елецкая) - Охрименко Даниил (Скобелевская) 2:3
Брюзгин Ярослав (Новопеределкинская) - Петросян Артур (Скобелевская) 3:4

Полуфиналы

Комаров Аркадий (Коньково) - Охрименко Даниил (Скобелевская) 3:4
Гаранин Роман (Перекопская) - Петросян Артур (Скобелевская) 2:0

Матч за третье место

Комаров Аркадий (Коньково) - Петросян Артур (Скобелевская) 6:1

Финал

Охрименко Даниил (Скобелевская) - Гаранин Роман (Перекопская) 3:2

Мы благодарим родителей воспитанников, а также всех болельщиков, которые поддерживали ребят на протяжении всего турнира! Впереди ещё много интересных соревнований и много больших побед!