Все мероприятия

Результаты турнира «Football skills-2».

5 и 6 октября совместно с нашим партнёром, спортивно-консалтинговой компанией «Football Scouting & Consulting», в манеже «Крылья Советов» прошёл второй, уникальный в своём роде, футбольный турнир «Football skills». Это индивидуальный футбольный турнир, в котором футболисты соревнуются друг с другом в футбольных навыках, благодаря которому каждый участвующий получает целый комплекс полезной информации:

  • спортсмен узнает реальный уровень своих спортивных качеств,
  • повышается мотивация спортсмена к тренировкам и развитию,
  • футболисты получают ориентиры, к которым нужно стремиться в спортивном развитии,
  • данные спортсмена попадают в селекционную базу молодых футболистов.

«Football skills» проходит в формате выполнения спортивных тестов и футбольных заданий. Для тестирования спортсменов применяется самое современное профессиональное оборудование Smart Speed Pro и Smart Jump от компании Fusion Sport (Австралия), которое в своей работе используют ТОП футбольные клубы Мира, такие как: Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Бавария, Манчестер Сити и другие.

Мероприятие вызвало ажиотаж, в котором приняло участие около 100 воспитанников нашей Академии, в связи с этим турнир проводился за два дня.
Представляем Вашему вниманию результаты тестирования по всем дисциплинам в каждой возрастной категорие. В таблицах представлено два показателя: время, за которое спорстмен преодолел дистанцию и место среди всех участников своей возрастной группы по каждому тесту.

 «Самый быстрый»:

  • Скорость бега без мяча: спринт 30 метров без мяча с отсечками 5 и 15 метров. Тесты 5 и 15 метров помогают оценить стартовую скорость. 30 метров – дистанционную и максимальную скорость без мяча.
  • Скорость бега с мячом: спринт 30 метров с мячом с отсечками 5 и 15 метров.

Воспитанники 2005/2006 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Асланов Мураз Бутово-Парк 2006 1,36 5 3,18 5 5,69 5 1,43 5 3,34 5 5,97 3
2 Беломытцев Владимир Елецкая 2006 1,22 4 2,79 4 4,97 4 1,35 4 3,28 3 6,1 5
3 Гомечко Александр ДЮСШ 2006 1,12 1 2,54 1 4,41 1 1,16 1 2,83 1 5,12 1
4 Каменский Илья Видное 2005 1,13 2 2,64 2 4,67 2 1,32 2 3,14 2 5,6 2
5 Прозоров Кирилл Скобелевская (М) 2006 1,2 3 2,69 3 4,67 3 1,35 3 3,32 4 6,07 4

Воспитанники 2007 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча   Спринт с мячом  
5   15   30   5   15   30  
1 Донягин Игнат Ясеневая 2007 1,18 1 2,67 1 4,62 1 1,33 1 3,23 1 5,83 1
2 Грязев Андрей Шолохова 2007 1,21 2 2,79 2 4,96 2 1,35 2 3,55 3 6,35 3
3 Еремин Артём Чоботовская (С) 2007 1,38 7 3,3 8 6,01 8 1,46 5 3,93 7 7,58 8
4 Панов Матвей Лазарева 2007 1,37 6 3,17 6 5,59 6 1,88 8 4,22 8 7,42 7
5 Сидорин Даниил Скобелевская (М) 2007 1,42 8 3,25 7 6 7 1,5 6 3,65 6 6,75 5
6 Толстых Михаил Новопеределкинская 2007 1,28 4 2,97 3 5,34 3 1,5 7 3,62 5 6,75 6
7 Фадеев Егор Чоботовская (М) 2007 1,37 5 3,06 5 5,37 4 1,46 4 3,6 4 6,29 2
8 Чорбэ Стас Остафьево 2007 1,28 3 3 4 5,46 5 1,46 3 3,52 2 6,48 4

Воспитанники 2008 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча   Спринт с мячом
5   15   30   5   15   30
1 Афанасьев Тимофей Лазарева 2008 1,27 4 3,4 10 5,58 8 1,45 6 3,56 2 8,16
2 Бредихин Владислав Новопеределкинская 2008 1,29 6 3,26 9 5,35 4 1,66 10 3,58 4 9,27
3 Жабин Илья Остафьево 2008 1,26 3 2,93 2 5,46 5 1,53 8 3,66 5 6,96
4 Заморский Сергей БП 2008 1,51 10 3,05 5 5,56 7 1,43 4 4,76 10 6,61
5 Захаров Иван Елецкая 2008 1,24 2 3,14 7 5,16 1 1,63 9 3,67 6 6,58
6 Молчанов Владимир БП 2008 1,4 9 3 4 5,99 10 1,46 7 3,87 8 6,86
7 Рыбкин Илья Лазарева 2008 1,22 1 2,97 3 5,24 2 1,35 1 4,29 9 6,89
8 Синев Алексей Ясеневая 2008 1,39 8 3,07 6 5,84 9 1,4 3 3,57 3 6,68
9 Случек Михаил Скобелевская (М) 2008 1,27 5 3,15 8 5,5 6 1,44 5 3,86 7 7,22
10 Стешкин Артём БП 2008 1,36 7 2,88 1 5,31 3 1,37 2 3,52 1 6,52

Воспитанники 2009 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча   Спринт с мячом
5   15   30   5   15   30
1 Лосев Владислав БП 2009 1,39 8 2,98 2 6,05 10 1,71 10 4,05 6 7,12
2 Кобарженков Ярослав  Лазарева 2009 1,3 4 3,04 3 5,49 3 1,64 7 4,2 8 7,67
3 Коробов Арсений Солнцево 2009 1,28 3 3,16 7 5,35 2 1,61 5 4,32 9 7,84
4 Курбаков Леонид Перекопская 2009 1,26 1 3,11 5 5,59 6 1,65 9 4,54 10 8,47
5 Николин Никита Елецкая 2009 1,35 5 3,13 6 5,72 8 1,6 4 4,06 7 7,12
6 Салихов Саид Новопеределкинская 2009 1,42 9 3,06 4 5,52 4 1,64 8 4,02 5 7,89
7 Согомонян Размик Южнобутовская 2009 1,28 2 3,4 10 5,89 9 1,57 3 3,65 2 6,83
8 Чен Максим Перекопская 2009 1,38 7 2,98 1 5,61 7 1,39 1 3,38 1 7,32
9 Шуткин Виктор  Чоботовская (П) 2009 1,37 6 3,2 8 5,31 1 1,64 6 3,76 3 6,7
10 Ящук Даниил Подольск 2009 1,46 10 3,21 9 5,58 5 1,54 2 3,77 4 7,21

Воспитанники 2010 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча   Спринт с мячом  
5   15   30   5   15   30  
1 Гетманенко Егор Бутово-парк 2010 1,3 6 3,06 5 5,52 6 1,67 11 4,08 9 7,57 11
2 Грачёв Пётр Ясеневая 2010 1,34 8 3,14 8 5,63 7 1,5 5 3,86 6 6,94 5
3 Гусев Егор Перекопская 2010 1,28 3 3,01 3 5,41 3 1,42 3 3,72 3 7,07 6
4 Жирнов Дмитрий Адм. Лазарева 2010 1,28 4 3,06 6 5,48 5 1,7 12 4,18 12 7,93 14
5 Игнатов Кирилл Адм. Лазарева 2010 1,46 15 3,28 12 5,82 11 1,54 7 3,79 4 6,85 3
6 Каан Андрей Перекопская 2010 1,35 11 3,21 11 5,83 12 1,47 4 3,84 5 7,51 9
7 Кушнир Максим Перекопская 2010 1,37 12 3,14 9 5,69 8 2 16 6,32 16 10,2 16
8 Литвиненко Даниэль Скобелевская (С) 2010 1,3 7 3,1 7 5,76 9 1,56 8 4,24 13 7,88 13
9 Манучарян Ален Бутово-парк 2010 1,38 13 3,3 14 6,12 14 1,6 9 4,05 8 7,5 8
10 Мирзоев Анар Бутово-парк 2010 1,42 14 3,31 15 6,07 13 1,65 10 4,09 10 7,56 10
11 Морозов Владимир Ясеневая 2010 1,23 1 2,9 1 5,23 1 1,32 2 3,51 2 6,86 4
12 Салмин Матвей Адм. Лазарева 2010 1,34 9 3,16 10 5,79 10 1,74 13 4,18 11 7,72 12
13 Серегин Андрей Скобелевская (Л) 2010 1,293 5 3,03 4 5,45 4 1,8 14 4,27 14 7,44 7
14 Терехов Роман Беляево 2010 1,34 10 3,28 13 6,13 15 1,82 15 4,45 15 8,27 15
15 Шаманов Владимир ДЮСШ 2010 1,26 2 2,99 2 5,33 2 1,3 1 3,25 1 6,01 1
16 Шляхтин Марк Адм. Лазарева 2010 1,88 16 3,68 16 6,3 16 1,53 6 3,88 7 6,78 2

Воспитанники 2011 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча   Спринт с мячом  
5   15   30   5   15   30  
1 Асланов Магомед Бутово-Парк 2011 1,93 15 3,91 15 6,68 13 1,77 10 4,47 7 7,95 7
2 Беляев Родион Скобелевская(С) 2011 1,43 7 3,45 10 6,21 7 1,86 11 4,63 9 8,12 8
3 Гаршин Святослав Ясеневая 2011 1,68 12 3,62 12 6,33 11 1,67 6 4,06 6 7,6 6
4 Диянов Руслан Ясеневая 2011 1,47 8 3,29 5 6,09 5 1,74 8 4,97 10 9,75 13
5 Калушин Егор Новопеределкинская 2011 1,39 4 3,25 3 5,86 3 1,54 3 3,74 2 6,84 2
6 Каширский Андрей Новопеределкинская 2011 1,34 3 3,16 2 5,67 2 1,44 1 3,5 1 6,49 1
7 Коровин Андрей Новопеределкинская 2011 1,42 5 3,27 4 5,88 4 1,5 2 3,77 3 7,11 3
8 Мандругин Александр Адм. Лазарева 2011 1,86 14 3,87 14 6,87 15 1,91 13 5 11 9,37 11
9 Медведев Егор Шолохова 2011 1,43 6 3,44 8 6,41 12 1,89 12 5,16 13 9,28 10
10 Пландин Алексей Тропарево 2011 2,28 16 4,5 16 7,66 16 2,15 15 5,43 14 10,5 15
11 Токарев Владислав Бутово-Парк 2011 1,49 10 3,44 9 6,24 8 1,76 9 5,05 12 9,52 12
12 Халиков Матвей Коньково 2011 1,34 2 3,39 6 6,21 6 2,45 16 5,57 15 10,7 16
13 Чурин Тимофей Новопеределкинская 2011 1,48 9 3,43 7 6,25 9 1,61 5 3,95 5 7,28 4
14 Шитяков Даниил Адм. Лазарева 2011 1,33 1 3,12 1 5,6 1 1,59 4 3,89 4 7,31 5
15 Янкин Александр Новопеределкинская 2011 1,52 11 3,49 11 6,25 10 1,73 7 4,57 8 8,6 9
16 Ярмоленко Александр Адм. Лазарева 2011 1,75 13 3,84 13 6,8 14 2,13 14 5,75 16 9,88 14

Воспитанники 2012/2013 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча   Спринт с мячом  
5   15   30   5   15   30  
1 Архипенков Ярослав Новопеределкинская 2012 1,72 24 3,81 21 6,8 20 2,76 23 6,77 23 12,4 23
2 Беркун Тимофей Адм. Лазарева 2012 1,37 3 3,21 4 5,83 3 2,46 21 5,92 21 9,98 16
3 Болотенко Владимир ДЮСШ 2012 1,38 4 3,16 1 5,66 1 1,59 3 3,91 2 7,14 1
4 Васильев Алексей Шолохова 2012 1,35 1 3,23 5 5,86 4 1,8 5 4,78 12 9,43 15
5 Васильев Алексей Елецкая 2013 1,52 13 3,66 19 6,7 19 2,19 19 5,43 17 10,3 18
6 Веснов Алексей Беляево 2012 1,55 17 3,46 12 6,15 7 1,81 6 4,78 13 9,39 14
7 Вонский Кирилл Южнобутовская 2012 1,47 10 3,47 13 6,45 16 1,78 4 4,28 4 8,04 4
8 Ганчеров Александр Новопеределкинская 2012 1,36 2 3,18 2 5,87 5 1,55 2 3,85 1 7,24 2
9 Ершов Матвей Беляево 2012 1,53 14 3,49 14 6,42 15 1,94 13 4,9 14 9,35 13
10 Жохов Николай Новопеределкинская 2013 1,58 19 3,64 18 6,49 17 1,91 12 4,6 8 8,49 7
11 Забиров Данис Перекопская 2012 1,5 12 3,46 11 6,33 13 1,82 7 4,44 5 8,22 6
12 Зарубин Анатолий ДЮСШ 2012 1,45 8 3,36 7 6,2 9 1,89 11 4,68 10 8,52 9
13 Иванов Григорий ДЮСШ 2012 1,58 18 3,55 16 6,27 11 1,51 1 3,99 3 7,47 3
14 Иванов Кирилл Подольск 2012 1,68 21 4,04 23 7,37 23 2,17 17 5,79 20 11,2 20
15 Карпов Михаил Адм. Лазарева 2012 1,63 20 3,8 20 6,96 21 2,34 20 5,3 16 10,3 17
16 Катаев Савва Чоботовская (М) 2012 1,39 5 3,19 3 5,79 2 1,86 10 4,7 11 8,51 8
17 Круглов Марк Ясеневая 2012 1,71 23 4,1 24 7,36 22 4,05 25 8,65 25 14,8 25
18 Лиманский Марк Подольск 2013 1,43 7 3,34 6 6,08 6 1,84 8 4,46 6 8,21 5
19 Мардян Микаел Елецкая 2013 1,81 25 4,22 25 7,76 25 2,52 22 7,64 24 14,6 24
20 Мартиросян Максим БП 2015 1,7 22 4,03 22 7,64 24 1,85 9 4,58 7 8,67 11
21 Остапенко Михаил Ясеневая 2013 1,54 15 3,61 17 6,63 18 2,09 15 5,46 18 10,7 19
22 Петров Семен Чоботовская (П) 2013 1,45 9 3,41 9 6,27 12 3,07 24 6,41 22 11,6 22
23 Файзуллин Тимур Шолохова 2013 1,49 11 3,44 10 6,17 8 2 14 4,63 9 8,53 10
24 Хомутов Александр Чоботовская (С) 2012 1,43 6 3,39 8 6,21 10 2,11 16 5,23 15 9,15 12
25 Шкурин Марк Ясеневая 2013 1,54 16 3,51 15 6,4 14 2,18 18 5,65 19 11,2 21

«Самый ловкий»:

  • Зиг-заг тест без мяча – запланированная смена направления движения без мяча - оценка специальной ловкости, подвижности и быстроты спортсмена.
  • «Серпантин» без мяча - незапланированная смена направления движения без мяча – оценка координационных способностей, реакции и ориентации в пространстве.

«Самый техничный»:

  • Спринт 30 метров с мячом с отсечками 5 и 15 метров – оценка контроля мяча на скорости;
  • Зиг-заг тест с мячом – запланированная смена направления движения с мячом - оценка контроля мяча при смене направления движения;
  • «Серпантин» с мячом - незапланированная смена направления движения с мячом – оценка контроля мяча, координационных способностей, реакции и ориентации в пространстве.

Воспитанники 2005/2006 г.р.:

        Ловкость Техника Ловкость Техника
№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Асланов Мураз Бутово-Парк 2006 8,34 4 10,69 4 5,81 2 9,71 5
2 Беломытцев Владимир Елецкая 2006 8,75 5 11,06 5 6,87 5 8,42 3
3 Гомечко Александр ДЮСШ 2006 7,38 1 9,74 1 5,47 1 7,58 1
4 Каменский Илья Видное 2005 8,08 3 10,66 3 6,07 3 9,19 4
5 Прозоров Кирилл Скобелевская (М) 2006 7,56 2 10,42 2 6,62 4 8 2

Воспитанники 2007 г.р.:

        Ловкость Техника Ловкость Техника
№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Донягин Игнат Ясеневая 2007 7,78 1 11,99 3 6,03 2 13,52 7
2 Грязев Андрей Шолохова 2007 8,02 2 10,88 1 6,25 3 8,05 1
3 Еремин Артём Чоботовская (С) 2007 9,18 8 12,73 4 7,19 7 11,82 5
4 Панов Матвей Лазарева 2007 9,1 7 13,84 8 6,99 6 10,31 3
5 Сидорин Даниил Скобелевская (М) 2007 8,81 6 13,62 7 8,23 8 11,34 4
6 Толстых Михаил Новопеределкинская 2007 8,68 5 13,1 5 6,99 5 12,16 6
7 Фадеев Егор Чоботовская (М) 2007 8,5 3 11,57 2 6,35 4 8,73 2
8 Чорбэ Стас Остафьево 2007 8,51 4 13,4 6 5,97 1 14,2 8

Воспитанники 2008 г.р.:

        Ловкость Техника Ловкость Техника
№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Афанасьев Тимофей Лазарева 2008 9,44 8 13,01 7 6,28 1 10,57 5
2 Бредихин Владислав Новопеределкинская 2008 8,93 6 12,41 5 8,36 8 10,79 6
3 Жабин Илья Остафьево 2008 8,25 1 13,81 9 9,29 10 10,19 4
4 Заморский Сергей БП 2008 8,47 2 12,95 6 7,27 4 12,67 9
5 Захаров Иван Елецкая 2008 9,59 10 13,79 8 7,88 5 11,87 8
6 Молчанов Владимир БП 2008 8,64 5 12,38 4 8,65 9 9,78 3
7 Рыбкин Илья Лазарева 2008 8,49 3 16,12 10 7,88 6 10,93 7
8 Синев Алексей Ясеневая 2008 9,47 9 12,18 3 8,11 7 8,56 1
9 Случек Михаил Скобелевская (М) 2008 9,01 7 11,52 1 7,03 3 13,28 10
10 Стешкин Артём БП 2008 8,53 4 12,05 2 6,71 2 9,31 2

Воспитанники 2009 г.р.:

Ловкость Техника Ловкость Техника
№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Лосев Владислав БП 2009 9,16 10 13,36 7 7,73 9 9,88 4
2 Кобарженков Ярослав  Лазарева 2009 8,53 4 13,97 9 7,7 7 9,59 2
3 Коробов Арсений Солнцево 2009 8,19 1 12,71 4 8,28 10 11,15 7
4 Курбаков Леонид Перекопская 2009 9,11 9 15,01 10 6,35 1 10,93 5
5 Николин Никита Елецкая 2009 8,99 8 13,82 8 7,14 5 13,57 9
6 Салихов Саид Новопеределкинская 2009 8,63 5 13,25 5 7,08 4 15,22 10
7 Согомонян Размик Южнобутовская 2009 8,52 3 10,87 1 6,96 2 9,51 1
8 Чен Максим Перекопская 2009 8,2 2 13,33 6 7,07 3 10,97 6
9 Шуткин Виктор  Чоботовская (П) 2009 8,68 6 11,93 3 7,7 6 9,65 3
10 Ящук Даниил Подольск 2009 8,87 7 11,85 2 7,72 8 11,93 8

Воспитанники 2010 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Ловкость Техника Ловкость Техника
Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Гетманенко Егор Бутово-парк 2010 9,01 5 14,273 7 8,179 9 11,881 7
2 Грачёв Пётр Ясеневая 2010 9,112 9 13,489 5 8,787 13 12,45 9
3 Гусев Егор Перекопская 2010 9,145 10 15,56 14 9,088 15 15,388 15
4 Жирнов Дмитрий Адм. Лазарева 2010 8,82 3 16,407 15 8,559 12 17,519 16
5 Игнатов Кирилл Адм. Лазарева 2010 8,888 4 12,562 2 7,332 2 10,023 1
6 Каан Андрей Перекопская 2010 9,05 6 12,649 3 7,897 6 12,824 12
7 Кушнир Максим Перекопская 2010 9,524 14 18,292 16 8,499 11 12,798 11
8 Литвиненко Даниэль Скобелевская (С) 2010 9,244 11 14,728 10 7,355 3 12,433 8
9 Манучарян Ален Бутово-парк 2010 9,762 16 15,508 12 9,501 16 13,725 14
10 Мирзоев Анар Бутово-парк 2010 9,304 12 13,612 6 7,498 5 10,644 2
11 Морозов Владимир Ясеневая 2010 8,677 2 12,058 1 7,374 4 11,344 4
12 Салмин Матвей Адм. Лазарева 2010 9,598 15 14,374 8 8,188 10 11,635 6
13 Серегин Андрей Скобелевская (Л) 2010 9,073 7 13,011 4 6,49 1 11,51 5
14 Терехов Роман Беляево 2010 9,377 13 15,535 13 7,907 7 12,705 10
15 Шаманов Владимир ДЮСШ 2010 8,624 1 14,696 9 9,078 14 10,936 3
16 Шляхтин Марк Адм. Лазарева 2010 9,1 8 15,071 11 8,064 8 13,592 13

Воспитанники 2011 г.р.:

        Ловкость Техника Ловкость Техника
№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Асланов Магомед Бутово-Парк 2011 10,074 10 15,498 8 11,816 16 17,379 14
2 Беляев Родион Скобелевская(С) 2011 9,727 8 18,067 15 8,727 6 15,132 10
3 Гаршин Святослав Ясеневая 2011 10,506 14 14,718 4 8,448 3 11,808 2
4 Диянов Руслан Ясеневая 2011 9,356 3 15,724 9 10,815 13 14,984 9
5 Калушин Егор Новопеределкинская 2011 9,362 4 12,925 2 7,041 1 13,168 6
6 Каширский Андрей Новопеределкинская 2011 9,505 6 12,055 1 9,052 7 10,935 1
7 Коровин Андрей Новопеределкинская 2011 9,478 5 15,262 5 8,299 2 15,442 11
8 Мандругин Александр Адм. Лазарева 2011 10,227 11 17,98 14 10,106 11 14,6 8
9 Медведев Егор Шолохова 2011 10,297 12 17,474 12 9,73 10 17,898 15
10 Пландин Алексей Тропарево 2011 10,999 16 19,656 16 10,666 12 17,232 13
11 Токарев Владислав Бутово-Парк 2011 9,128 1 15,377 7 8,703 5 12,82 5
12 Халиков Матвей Коньково 2011 9,889 9 16,719 10 9,481 8 Invalid 16
13 Чурин Тимофей Новопеределкинская 2011 9,519 7 15,313 6 11,063 14 12,267 3
14 Шитяков Даниил Адм. Лазарева 2011 9,288 2 13,406 3 9,501 9 13,974 7
15 Янкин Александр Новопеределкинская 2011 10,483 13 17,341 11 11,546 15 12,728 4
16 Ярмоленко Александр Адм. Лазарева 2011 10,597 15 17,614 13 8,631 4 17,027 12

Воспитанники 2012/2013 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Ловкость Техника Ловкость Техника
Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча   "Серпантин" с мячом
1 Архипенков Ярослав Новопеределкинская 2012 9,965 16 23,196 20 Invalid 22 20,465 20
2 Беркун Тимофей Адм. Лазарева 2012 8,866 2 13,089 1 7,417 2 11,444 2
3 Болотенко Владимир ДЮСШ 2012 8,75 1 15,082 5 7,774 3 12,561 6
4 Васильев Алексей Шолохова 2012 9,066 4 14,228 3 8,116 6 11,453 3
5 Васильев Алексей Елецкая 2013 10,479 20 25,788 22 8,764 9 18,732 16
6 Веснов Алексей Беляево 2012 9,21 6 14,868 4 16,146 20 18,341 15
7 Вонский Кирилл Южнобутовская 2012 9,707 12 16,895 13 10,151 13 14,743 11
8 Ганчеров Александр Новопеределкинская 2012 9,196 5 16,075 10 8,692 8 12,147 5
9 Ершов Матвей Беляево 2012 10,377 19 16,63 11 10,532 14 17,952 14
10 Жохов Николай Новопеределкинская 2013 11,208 23 17,894 15 Invalid 23 23,024 21
11 Забиров Данис Перекопская 2012 9,854 14 Invalid 24 9,222 11 13,916 8
12 Зарубин Анатолий ДЮСШ 2012 9,466 7 13,816 2 8,836 10 10,549 1
13 Иванов Григорий ДЮСШ 2012 8,957 3 15,449 6 8,011 5 13,026 7
14 Иванов Кирилл Подольск 2012 10,629 22 23,961 21 Invalid 24 18,91 18
15 Карпов Михаил Адм. Лазарева 2012 10,288 18 17,915 16 13,371 17 17,468 13
16 Катаев Савва Чоботовская (М) 2012 9,606 9 15,752 8 7,184 1 11,866 4
17 Круглов Марк Ясеневая 2012 10,507 21 17,66 14 10,775 15 Invalid 23
18 Лиманский Марк Подольск 2013 9,513 8 15,542 7 7,88 4 14,171 9
19 Мардян Микаел Елецкая 2013 11,498 24 27,668 23 13,749 18 18,747 17
20 Мартиросян Максим БП 2015 16,342 25 Invalid 25 24,84 21 28,097 22
21 Остапенко Михаил Ясеневая 2013 9,949 15 20,91 18 14,117 19 20,301 19
22 Петров Семен Чоботовская (П) 2013 9,768 13 17,923 17 Invalid 25 Invalid 24
23 Файзуллин Тимур Шолохова 2013 9,653 11 16,855 12 8,235 7 17,306 12
24 Хомутов Александр Чоботовская (С) 2012 9,634 10 16,017 9 13,099 16 Invalid 25
25 Шкурин Марк Ясеневая 2013 10,124 17 21,265 19 9,927 12 14,66 10

«Самый сильный»:

  • Прыжок в высоту с места - позволяет оценить взрывную силу мышц ног. Показатель представлен в сантиметрах.
  • Удар с места по неподвижному мячу – оценка силы удара правой и левой ногой. Мощность измеряется в вватах, удар в км/ч, 

Воспитанники 2005/2006 г.р.

№ п/п ФИО Отделение Год Сила
Высота   Зависание   Мощность   Удар
1 Асланов Мураз Бутово-Парк 2006 31,39 2 0,52 2 3144 2 97 2
2 Беломытцев Владимир Елецкая 2006 33,03 4 0,51 4 3082 4 88 4
3 Гомечко Александр ДЮСШ 2006 40,54 1 0,57 1 3576 1 103 1
4 Каменский Илья Видное 2005 32,39 3 0,52 3 3120 3 92 3
5 Прозоров Кирилл Скобелевская (М) 2006 33,41 5 0,5 5 3021 5 82 5

Воспитанники 2007 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Сила
Высота Зависание Мощность Удар
1 Донягин Игнат Ясеневая 2007 39,56 2 0,56 2 3517 1 85 1
2 Грязев Андрей Шолохова 2007 40,82 1 0,57 1 3594 2 82 2
3 Еремин Артём Чоботовская (С) 2007 22,04 8 0,42 8 2454 8 64 8
4 Панов Матвей Лазарева 2007 22,88 7 0,43 7 2505 7 70 6
5 Сидорин Даниил Скобелевская (М) 2007 30,77 5 0,5 5 2984 5 79 3
6 Толстых Михаил Новопеределкинская 2007 28,13 6 0,47 6 2823 6 76 4
7 Фадеев Егор Чоботовская (М) 2007 33,67 4 0,52 4 3159 4 73 5
8 Чорбэ Стас Остафьево 2007 34,84 3 0,53 3 3230 3 64 7

Воспитанники 2008 г.р.

№ п/п ФИО Отделение Год Сила
Высота Зависание   Мощность   Удар
1 Афанасьев Тимофей Лазарева 2008 27,08 7 0,55 1 2774 5 79 2
2 Бредихин Владислав Новопеределкинская 2008 23,2 10 0,44 9 2802 6 79 3
3 Жабин Илья Остафьево 2008 26,17 8 0,51 3 2704 3 70 7
4 Заморский Сергей БП 2008 27,78 5 0,47 6 2524 1 67 9
5 Захаров Иван Елецкая 2008 32,02 3 0,46 8 3059 8 67 8
6 Молчанов Владимир БП 2008 34,31 2 0,52 2 3198 9 76 4
7 Рыбкин Илья Лазарева 2008 37,9 1 0,47 5 2760 4 70 6
8 Синев Алексей Ясеневая 2008 27,31 6 0,43 10 2596 2 50 10
9 Случек Михаил Скобелевская (М) 2008 24,39 9 0,47 7 3417 10 70 5
10 Стешкин Артём БП 2008 31,64 4 0,5 4 3036 7 79 1

Воспитанники 2009 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Сила
Высота   Зависание   Мощность   Удар
1 Лосев Владислав БП 2009 21,01 10 0,41 10 2391 10 53 7
2 Кобарженков Ярослав  Лазарева 2009 33,79 3 0,46 7 3286 1 61 6
3 Коробов Арсений Солнцево 2009 33,79 4 0,52 2 3167 2 73 3
4 Курбаков Леонид Перекопская 2009 25,94 7 0,54 1 2583 8 76 1
5 Николин Никита Елецкая 2009 22,46 9 0,44 8 2718 5 67 4
6 Салихов Саид Новопеределкинская 2009 25,94 8 0,52 3 3167 3 76 2
7 Согомонян Размик Южнобутовская 2009 26,4 6 0,42 9 2690 6 42 10
8 Чен Максим Перекопская 2009 31,14 5 0,5 4 3006 4 53 8
9 Шуткин Виктор  Чоботовская (П) 2009 35,75 1 0,46 5 2629 7 43 9
10 Ящук Даниил Подольск 2009 34,83 2 0,46 6 2479 9 64 5

Воспитанники 2010 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Сила
Высота Зависание Мощность Удар
1 Гетманенко Егор Бутово-парк 2010 22,885 15 0,43 14 2505 15 53 8
2 Грачёв Пётр Ясеневая 2010 23,957 11 0,44 11 2570 11 64 2
3 Гусев Егор Перекопская 2010 27,901 6 0,48 6 2809 6 64 3
4 Жирнов Дмитрий Адм. Лазарева 2010 31,149 3 0,5 3 3006 3 61 6
5 Игнатов Кирилл Адм. Лазарева 2010 25,61 10 0,46 9 2670 10 53 9
6 Каан Андрей Перекопская 2010 23,74 12 0,44 12 2557 12 64 4
7 Кушнир Максим Перекопская 2010 27,784 7 0,48 7 2802 7 36 16
8 Литвиненко Даниэль Скобелевская (С) 2010 22,991 14 0,43 15 2511 14 43 13
9 Манучарян Ален Бутово-парк 2010 23,418 13 0,44 13 2537 13 50 11
10 Мирзоев Анар Бутово-парк 2010 22,779 16 0,43 16 2498 16 47 12
11 Морозов Владимир Ясеневая 2010 30,779 4 0,5 4 2984 4 53 10
12 Салмин Матвей Адм. Лазарева 2010 30,656 5 0,5 5 2976 5 64 5
13 Серегин Андрей Скобелевская (Л) 2010 33,03 1 0,51 2 3120 1 40 14
14 Терехов Роман Беляево 2010 26,515 9 0,46 10 2725 9 40 15
15 Шаманов Владимир ДЮСШ 2010 27,551 8 0,47 8 2788 8 61 7
16 Шляхтин Марк Адм. Лазарева 2010 33,03 2 0,52 1 3120 2 73 1

Воспитанники 2011 г.р.

№ п/п ФИО Отделение Год Сила
Высота Зависание Мощность Удар
1 Асланов Магомед Бутово-Парк 2011 24,721 8 0,45 8 2616 8 36 14
2 Беляев Родион Скобелевская(С) 2011 21,631 12 0,42 12 2429 12 40 11
3 Гаршин Святослав Ясеневая 2011 25,053 6 0,45 6 2636 6 67 4
4 Диянов Руслан Ясеневая 2011 25,275 5 0,45 5 2650 5 73 1
