Все новости

Турнирные таблицы Внутреннего Первенства АФМ "Авангард" 2017-2018

Дивизион 2004-2005

Место Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Очки
1 Авангард «Бутово Парк / Подольск» 7 7 0 0 21
2 Авангард «Елецкая / Ясеневая» 6 6 0 0 18
3 Авангард «Южнобутовская» 6 4 1 1 13
4 Авангард «Шолохова»  6 4 0 2 12
5 Авангард «Скобелевская» 6 3 1 2 10
6-7 Авангард «Коньково» 5 3 0 2 9
6-7 Авангард «Лазарева» 7 3 0 4 9
8 Авангард «Новопеределкинская» 6 2 0 4 6
9-10 Авангард «Чоботовская» 9 1 0 8 3
9-10 Авангард «Перекопская» 8 1 0 7 3
11 Авангард «Проспект Вернадского» 6 0 2 4 2


Лучшие бомбардиры: Ким Сергей (Шолохова) - 27 мячей, Газнин Артём (Бутово Парк) - 25 мячей, Никитин Артём (Ясеневая)  - 18 мячей.

Дивизион 2006-2007

Место Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Очки
1 Авангард «Елецкая / Ясеневая» 6 6 0 0 18
2 Авангард «Бутово Парк / Подольск» 7 5 1 1 16
3 Авангард «Скобелевская» 6 5 0 1 15
4 Авангард «Южнобутовская» 6 4 1 1 13
5-6 Авангард «Лазарева» 7 4 0 3 12
5-6 Авангард «Чоботовская» 9 4 0 5 12
7-8 Авангард «Коньково» 5 3 0 2 9
7-8 Авангард «Шолохова»  6 3 0 3 9
9 Авангард «Новопеределкинская» 6 1 0 5 3
10-11 Авангард «Проспект Вернадского» 6 0 0 6 0
10-11 Авангард «Перекопская» 8 0 0 8 0


Лучшие бомбардиры: Таромыко Константин (Чоботовская) - 36 мячей, Дементьев Даниил (Елецкая) - 32 мячей, Льянов Якуб (Коньково) - 30 мячей.

Дивизион 2008-2009

Место Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Очки
1 Авангард «Бутово Парк / Подольск» 7 7 0 0 21
2 Авангард «Елецкая / Ясеневая» 6 6 0 0 18
3 Авангард «Проспект Вернадского» 6 5 0 1 15
4-6 Авангард «Шолохова / Лукинская»  6 3 0 3 9
4-6 Авангард «Скобелевская» 6 3 0 3 9
4-6 Авангард «Перекопская» 8 3 0 5 9
7-10 Авангард «Коньково» 5 2 0 3 6
7-10 Авангард «Южнобутовская» 6 2 0 4 6
7-10 Авангард «Новопеределкинская» 6 2 0 4 6
7-10 Авангард «Чоботовская / Скобелевская»  9 2 0 7 6
11 Авангард «Лазарева» 7 1 0 6 3


Лучшие бомбардиры: Сударев Даниель - 19 мячей, Крючков Кирилл - 18 мячей (оба - Бутово Парк), Казаков Артём (Елецкая), Болдурин Никита (Ясеневая) - по 16 мячей.

Дивизион 2010-2011

Место Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Очки
1-3 Авангард «Проспект Вернадского» 5 4 1 0 13
1-3 Авангард «Шолохова / Лукинская»  6 4 1 1 13
1-3 Авангард «Перекопская» 7 4 1 2 13
4-5 Авангард «Елецкая / Ясеневая» 6 4 0 2 12
4-5 Авангард «Чоботовская / Скобелевская»  7 4 0 3 12
6-7 Авангард «Новопеределкинская» 5 2 0 3 6
6-7 Авангард «Лазарева» 6 2 0 4 6
8 Авангард «Коньково» 5 1 1 3 4
9-10 Авангард «Бутово Парк / Подольск» 5 1 0 4 3
9-10 Авангард «Южнобутовская» 6 1 0 5 3


Лучшие бомбардиры: Черкасов Максим (Ясеневая) - 34 мяча, Рогатин Никита (Ясеневая) - 27 мячей, Пашков Александр (Коньково) - 25 мячей.