Все новости

Завершилось внутреннее Первенство Академии

Чемпионат в возрастной группе 2007-2008

  КОМАНДА ТРЕНЕР ИГР ПОБЕД НИЧЬИХ ПОРАЖ МЯЧИ ОЧКИ
1 Авангард Елецкая Маршинский 4 3 0 1 26-10 9
2 Авангард Скобелевская Осадчук 4 2 1 1 23-27 7
2 Авангард Перекопская Осадчук 5 3 1 1 24-21 7
3 Авангард Шолохова Хрипливый 4 2 0 2 18-22 6
4 Авангард Южнобутовская Митусов 2 1 0 1 13-12 3
5 Авангард Ад. Лазарева Пудрин 5 1 0 4 17-23 3
6 Авангард Борвисовский Масленников 2 0 0 2 5-15 0
- ЦСКА - Ватутинки   4 2 0 2 9-13 6

 

Чемпионат в возрастной группе 2005-2006

  КОМАНДА ТРЕНЕР ИГР ПОБЕД НИЧЬИХ ПОРАЖ МЯЧИ ОЧКИ
1 Авангард Скобелевская Садиков 7 6 0 1 76-33 18
2 Авангард Шолохова Хрипливый 4 3 0 1 39-21 9
3 Авангард Перекопская Осадчук 5 2 0 3 24-40 6
4 Авангард Бутово (сборная) Митусов/Пудрин 7 1 1 5 26-61 4
5 Авангард Елецкая Маршинский 2 1 0 1 11-14 3
6 Авангард Борисовский Масленников 4 0 1 3 20-31 1
7 Авангард Скобелевская 2 Митусов 2 0 0 2 6-19 0
- Сборная Мира Садиков 3 3 0 0 41-19 9
- ЦСКА - Ватутинки   4 2 0 2 24-20 6

  

Чемпионат в возрастной группе 2003-2004

  КОМАНДА ТРЕНЕР ИГР ПОБЕД НИЧЬИХ ПОРАЖ МЯЧИ ОЧКИ
1 Авангард Скобелевская Садиков 7 5 1 1 79-41 16
2 Авангард Перекопская Осадчук 4 3 0 1 29-31 9
3 Авангард Мусы Джалиля Шайфердюсов 5 3 0 2 26-40 9
4 Авангард Бутово (сборная) Митусов/Пудрин 7 1 1 5 27-44 4
5 Авангард Скобелевская 2 Митусов 2 0 1 1 8-11 1
6 Авангард Шолохова Хрипливый 4 0 0 4 6-25 0
- ЦСКА - Ватутинки   3 2 1 0 17-10 7

 

Чемпионат в возрастной группе 2001-2002

  КОМАНДА ТРЕНЕР ИГР ПОБЕД НИЧЬИХ ПОРАЖ МЯЧИ ОЧКИ
1 Авангард Елецкая Маршинский 2 2 0 0 14-9 6
2 Авангард Скобелевская Садиков 3 1 0 2 16-17 3
3 Авангард Бутово (сборная) Митусов/Пудрин 3 0 0 3 5-16 0
- ЦСКА - Ватутинки   2 2 0 0 13-6 6