Все мероприятия

Результаты турнира «Football skills».

13 и 20 апреля совместно с нашим партнёром, спортивно-консалтинговой компанией «Football Scouting & Consulting», на стадионе «Сетунь Парк» прошёл первый, уникальный в своём роде, футбольный турнир «Football skills». Это индивидуальный футбольный турнир, в котором футболисты соревнуются друг с другом в футбольных навыках, благодаря которому каждый участвующий получает целый комплекс полезной информации:

  • спортсмен узнает реальный уровень своих спортивных качеств,
  • повышается мотивация спортсмена к тренировкам и развитию,
  • футболисты получают ориентиры, к которым нужно стремиться в спортивном развитии,
  • данные спортсмена попадают в селекционную базу молодых футболистов.

«Football skills» проходит в формате выполнения спортивных тестов и футбольных заданий. Для тестирования спортсменов применяется самое современное профессиональное оборудование Smart Speed Pro и Smart Jump от компании Fusion Sport (Австралия), которое в своей работе используют ТОП футбольные клубы Мира, такие как: Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Бавария, Манчестер Сити и другие.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж, в котором приняло участие около 170 воспитанников нашей Академии, в связи с этим турнир проводился за два дня.
Представляем Вашему вниманию результаты тестирования по всем дисциплинам в каждой возрастной категорие. В таблицах представлено два показателя: время, за которое спорстмен преодолел дистанцию и место среди всех участников своей возрастной группы по каждому тесту.

 «Самый быстрый»:

  • Скорость бега без мяча: спринт 30 метров без мяча с отсечками 5 и 15 метров. Тесты 5 и 15 метров помогают оценить стартовую скорость. 30 метров – дистанционную и максимальную скорость без мяча.
  • Скорость бега с мячом: спринт 30 метров с мячом с отсечками 5 и 15 метров.

Воспитанники 2004/2005 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Асланов Мураз Бутово-Парк 2006 1,36 5 3,18 5 5,69 5 1,43 5 3,34 5 5,97 3
2 Беломытцев Владимир Елецкая 2006 1,22 4 2,79 4 4,97 4 1,35 4 3,28 3 6,1 5
3 Гомечко Александр ДЮСШ 2006 1,12 1 2,54 1 4,41 1 1,16 1 2,83 1 5,12 1
4 Каменский Илья Видное 2005 1,13 2 2,64 2 4,67 2 1,32 2 3,14 2 5,6 2
5 Прозоров Кирилл Скобелевская (М) 2006 1,2 3 2,69 3 4,67 3 1,35 3 3,32 4 6,07 4

Воспитанники 2006 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Ануфриев Евгений Адм. Лазарева 2006 1,24 12 2,84 10 5,21 10 1,24 1 3,09 1 5,67 1
2 Булатов Илья Ясеневая 2006 1,16 5 2,64 2 4,66 1 1,63 14 3,9 11 6,96 9
3 Веляев Рамиль Южнобутовская 2006 1,26 14 3,07 15 5,61 15 1,33 6 3,46 6 6,62 6
4 Головачук Владислав Бутово-Парк 2006 1,14 4 2,66 3 4,72 3 1,56 12 4,02 13 7,62 13
5 Грибушенков Никита Перекопская 2006 1,08 1 2,63 1 4,72 2 1,41 8 3,54 7 6,48 4
6 Захаренко Владислав Тепличная 2006 1,25 13 2,98 14 5,4 14 1,55 11 3,68 9 6,66 7
7 Казанцев Роман Пр-т Вернадского 2006 1,12 2 2,73 4 4,91 5 1,46 10 3,66 8 6,87 8
8 Кузнецов Тимофей Пр-т Вернадского 2006 1,19 9 2,87 11 5,28 12 1,33 5 3,9 10 7 10
9 Логачев Егор Новопеределкинская 2006 1,3 15 2,89 12 5,08 8 1,45 9 4,05 14 7,22 11
10 Новиков Федор  Скобелевская 2006 1,13 3 2,74 5 4,95 6 1,79 15 4,31 15 7,91 14
11 Панин Никита Чоботовская 2006 1,16 6 2,83 9 5,24 11 1,29 2 3,29 3 6,12 3
12 Перов Алексей Новопеределкинская 2006 1,18 8 2,82 8 5,15 9 1,35 7 3,39 4 6,5 5
13 Рагун Даниил Чоботовская 2006 1,2 10 2,79 7 4,97 7 1,3 3 3,27 2 6,01 2
14 Световидов Прохор Тепличная 2006 1,23 11 2,98 13 5,34 13 1,57 13 3,95 12 7,23 12
15 Спенаки Даниил Бутово-Парк 2006 1,17 7 2,74 6 4,9 4 1,31 4 3,45 5 10,36 15

Воспитанники 2007 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Азаров Андрей Чоботовская 2007 1,16 4 2,84 5 5,08 5 1,36 6 3,3 2 5,92 2
2 БердашкевичМаксим Перекопская 2007 1,09 1 2,72 3 5 2 1,2 1 3,11 1 5,79 1
3 Волков Вячеслав Тропарево 2007 1,35 15 3,18 17 5,85 17 1,39 7 3,49 8 6,48 8
4 Григорьев Артем Южнобутовская 2007 1,25 13 3,02 12 5,56 13 1,52 13 4,02 14 7,25 14
5 Иваниадзе Роман Чоботовская 2007 1,19 8 2,9 10 5,27 8 1,4 8 3,59 9 6,52 9
6 Киселев Григорий Видное 2007 1,12 3 2,68 1 4,99 1 1,29 2 3,41 6 6,29 5
7 Корышев Алексей Южнобутовская 2007 1,16 5 2,79 4 5,07 4 1,7 16 4,2 16 7,36 15
8 Кузьмин Максим Ясеневая 2007 1,37 16 3,17 16 5,77 16 2,4 17 6,09 17 10,91 17
9 Лашов Виталий Новопеределкинская 2007 1,24 12 3,08 15 5,58 14 1,44 10 3,36 4 6,17 4
10 Левченко Игорь Адм. Лазарева 2007 1,23 10 3,04 13 5,59 15 1,32 4 3,31 3 6,3 6
11 Логинов Тимофей Перекопская 2007 1,11 2 2,7 2 5,01 3 1,31 3 3,49 7 6,36 7
12 НовиковВладислав Новопеределкинская 2007 1,16 6 2,84 6 5,27 7 1,64 15 3,98 13 7,15 12
13 Писаренко Игорь Тепличная 2007 1,23 11 2,87 7 5,12 6 1,45 11 3,86 12 7,17 13
14 Седых Илья Чоботовская 2007 1,2 9 2,89 9 5,32 9 1,44 9 3,63 11 6,79 11
15 Солянкин Захар Видное 2007 1,18 7 2,88 8 5,35 10 1,34 5 3,6 10 6,72 10
16 Фадеев Егор Чоботовская 2007 1,25 14 2,94 11 5,39 12 1,63 14 4,15 15 7,59 16
17 Фомин Илья Елецкая 2007 1,37 17 3,06 14 5,35 11 1,45 12 3,4 5 6,03 3

Воспитанники 2008 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Гвоздев Степан Адм. Лазарева 2008 1,13 1 2,76 1 5,08 1 1,36 6 3,39 2 6,53 5
2 Иванов Денис Пр-т Вернадского 2008 1,23 9 2,93 9 5,39 8 1,56 12 3,83 11 6,92 7
3 Ильин Иван Южнобутовская 2008 1,24 10 3,01 11 5,57 10 1,28 3 3,44 5 7,14 9
4 Карасев Дмитрий Пр-т Вернадского 2008 1,24 11 3,16 15 5,85 16 1,58 13 4,12 16 8 16
5 Ларкин Иван Шолохова 2008 1,16 3 2,81 2 5,2 3 1,5 11 3,82 10 6,82 6
6 Леонов Кирилл Остафьево 2008 1,13 2 2,82 3 5,18 2 1,27 2 3,4 3 6,5 4
7 Либасов Игорь Остафьево 2008 1,3 15 3,09 14 5,66 13 1,37 7 3,78 8 7,24 11
8 Мацак Родион Пр-т Вернадского 2008 1,24 12 2,96 10 5,45 9 1,32 4 3,47 6 6,42 3
9 МолчановВладимир Бутово-Парк 2008 1,28 13 3,08 13 5,64 12 1,38 8 3,67 7 6,96 8
10 Рыбкин Илья Адм. Лазарева 2008 1,22 8 2,87 6 5,67 14 1,67 16 4,11 15 7,47 13
11 Ряпухин Никита Бутово-Парк 2008 1,17 4 2,85 4 5,3 5 1,26 1 3,3 1 6,17 1
12 Сбоев Роман Остафьево 2008 1,21 5 2,9 7 5,31 7 1,46 9 3,88 12 7,67 15
13 Синияров Денис Ясеневая 2008 1,21 6 2,86 5 5,2 4 1,63 15 4,09 14 7,5 14
14 Скориков Аркадий Адм. Лазарева 2008 1,36 16 3,16 16 5,74 15 1,32 5 3,4 4 6,2 2
15 Случек Михаил Скобелевская 2008 1,21 7 2,93 8 5,3 6 1,47 10 3,79 9 7,28 12
16 Фаминцев Марк Скобелевская 2008 1,39 17 3,31 17 6,16 17 1,78 17 4,51 17 8,44 17
17 ФомицкийВладислав Чоботовская 2008 1,28 14 3,06 12 5,62 11 1,59 14 3,96 13 7,15 10

Воспитанники 2009 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5   15 30 5 15 30
1 Анистратов Евгений Видное 2009 1,32 22 3,13 25 5,74 30 1,35 8 3,47 8 6,64 9
2 Багдасаров Сергей Бутово-Парк 2009 1,28 16 3,06 16 5,59 15 1,45 15 3,78 17 6,8 13
3 Борисов Александр Коньково 2009 1,32 23 3,11 23 5,69 24 1,66 26 4,27 32 7,82 31
4 Борисов Никита Елецкая 2009 1,34 24 3,16 27 5,7 27 2 36 4,54 34 7,66 26
5 Володин Дмитрий Бутово-Парк 2009 1,35 25 3,26 32 6,03 33 1,82 34 4,67 36 8,98 36
6 Горбачев Иван Пр-т Вернадского 2009 1,36 28 3,11 24 5,68 23 1,49 20 3,84 20 7,28 21
7 Гусаков Яков Скобелевская 2009 1,39 31 3,29 33 6,06 34 1,7 30 4,23 30 7,66 25
8 Демин Илья Ясеневая 2009 1,3 20 3,07 19 5,7 26 1,68 28 3,9 22 7,19 20
9 Дорошкевич Матвей Скобелевская 2009 1,35 26 3,1 22 5,54 10 1,35 7 3,14 3 6,24 5
10 Жолнерчик Доминик Бутово-Парк 2009 1,29 18 3,07 18 5,55 11 1,49 18 3,8 18 7,06 18
11 Кадеев Айрат Пр-т Вернадского 2009 1,24 9 3 12 5,7 25 1,41 13 3,42 6 6,21 4
12 Казаков Артем Елецкая 2009 1,79 37 3,44 36 5,67 22 1,29 2 3,14 2 5,79 2
13 Колесник Александр Скобелевская 2009 1,11 1 2,73 1 5,06 2 1,18 1 3,1 1 5,77 1
14 Комолов Алексей Южнобутовская 2009 1,26 13 2,98 10 5,5 9 1,73 33 4,25 31 7,76 30
15 Коробов Арсений Солнцево 2009 1,21 5 2,98 9 5,58 12 1,63 24 4,17 26 7,66 24
16 Король Константин Скобелевская 2009 1,23 8 3 11 5,62 18 2,43 37 5,56 37 9,78 37
17 Котов Александр Чоботовская 2009 1,45 34 3,32 34 6,11 35 1,59 23 4,18 27 8,23 35
18 Кудрявцев Матвей Скобелевская 2009 1,35 27 3,16 28 5,83 31 1,83 35 4,62 35 8 33
19 Кушнир Лев Коньково 2009 1,36 29 3,14 26 5,66 20 1,72 32 4,37 33 8,15 34
20 Левин Никита Южнобутовская 2009 1,36 30 3,08 20 5,6 17 1,44 14 3,86 21 6,98 16
21 Лихачев Даниил Скобелевская 2009 1,19 4 2,89 4 5,28 4 1,33 6 3,63 13 7,07 19
22 Малов Владимир Чоботовская 2009 1,25 11 2,92 6 5,37 6 1,39 10 3,43 7 6,28 6
23 Мартынюк Богдан Адм. Лазарева 2009 1,14 3 2,89 3 5,27 3 1,64 25 4,18 28 7,86 32
24 Молчанов Матвей Чоботовская 2009 1,24 10 2,96 8 5,41 7 1,4 12 3,48 10 6,62 8
25 Морозов Никита Пр-тВернадского 2009 1,21 6 2,89 5 5,34 5 1,32 4 3,28 4 6,1 3
26 Павленко Семен Адм. Лазарева 2009 1,11 2 2,74 2 5,03 1 1,33 5 3,48 9 6,33 7
27 Пожидаев Филипп ДЮСШ Авангард 2009 1,22 7 2,93 7 5,42 8 1,52 21 3,72 14 6,8 12
28 Поляков Алексей Бутово-Парк 2009 1,29 19 3,06 17 5,71 28 1,55 22 3,75 16 7,68 27
29 Прямиков Андрей Скобелевская 2009 1,27 15 3,06 15 5,58 14 1,49 19 3,82 19 7,03 17
30 Пугачев Максим Чоботовская 2009 1,43 33 3,18 29 5,71 29 1,66 27 4,09 25 7,49 23
31 Рощупкин Андрей Солнцево 2009 1,57 35 3,43 35 6,17 36 1,71 31 4,19 29 7,73 29
32 Рузаев Николай Южнобутовская 2009 1,61 36 3,63 37 6,66 37 1,68 29 4,02 24 7,3 22
33 Сербин Дмитрий Видное 2009 1,25 12 3,06 14 5,67 21 1,48 17 3,91 23 7,68 28
34 Силаев Александр Бутово-Парк 2009 1,3 21 3,01 13 5,58 13 1,31 3 3,39 5 6,83 14
35 Шибаров Артем Скобелевская 2009 1,26 14 3,21 30 5,59 16 1,37 9 3,55 11 6,69 11
36 Шманевский Максим Чоботовская 2009 1,28 17 3,1 21 5,66 19 1,39 11 3,61 12 6,64 10
37 Эсипов Иван Перекопская 2009 1,39 32 3,21 31 5,83 32 1,45 16 3,73 15 6,92 15

Воспитанники 2010 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Гетманенко Егор Южнобутовская 2010 1,36 6 3,21 8 5,88 9 1,61 9 3,82 6 6,74 4
2 Горчилин Матвей Скобелевская 2010 1,36 7 3,23 10 5,97 12 1,54 6 4,11 10 7,26 7
3 Ерохин Дмитрий Ясеневая 2010 1,52 15 3,5 15 6,48 15 2,33 16 5,5 16 10,13 16
4 Ершов Владислав Чоботовская 2010 1,34 5 3,12 4 5,59 3 1,64 11 3,98 8 7,51 10
5 Казимов Руслан Пр-тВернадского 2010 1,3 4 3,14 6 5,87 8 1,55 7 3,97 7 7,45 8
6 Кирилов Михаил Шолохова 2010 1,37 10 3,15 7 5,74 6 1,63 10 4,27 12 7,97 14
7 Ковалев Роман Перекопская 2010 1,29 3 3,02 2 5,51 2 1,46 4 3,7 5 6,87 5
8 Комычев Егор Новопеределкинская 2010 1,44 14 3,28 12 5,93 11 1,8 14 4,63 15 8,86 15
9 Листаров Артем Скобелевская 2010 1,2 2 3,05 3 5,67 5 1,39 3 3,46 3 6,92 6
10 Морозов Василий Чоботовская 2010 1,36 8 3,29 13 6,13 13 1,57 8 4,09 9 7,46 9
11 Немешаев Артем Новопеределкинская 2010 1,42 12 3,23 11 5,78 7 1,37 2 3,43 2 6,42 1
12 Нижниченко Михаил Ясеневая 2010 2,17 16 4,13 16 7 16 1,9 15 4,3 14 7,59 11
14 Партолин Даниил Шолохова 2010 1,36 9 3,13 5 5,66 4 1,76 13 4,27 13 7,73 12
13 ПопандопулоКонстантин Коньково 2010 1,38 11 3,33 14 6,13 14 1,67 12 4,19 11 7,97 13
15 Серегин Андрей Скобелевская 2010 1,43 13 3,22 9 5,88 10 1,36 1 3,42 1 6,62 2
16 Сотников Павел Перекопская 2010 1,19 1 2,8 1 5,06 1 1,49 5 3,64 4 6,7 3

Воспитанники 2011 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Агаев Максим Чоботовская 2011 1,47 23 3,45 16 6,33 16 1,58 4 4,28 9 8,4 10
2 Аксенов Захар Адм. Лазарева 2011 1,43 16 3,54 21 6,62 21 1,94 17 4,91 15 10,54 25
3 Аршинев Артем Елецкая 2011 1,3 1 3,2 3 6,1 9 1,94 15 5,28 21 9,74 17
4 Асланов Магомед Бутово-Парк 2011 1,52 26 3,62 25 6,74 23 1,64 6 4,43 11 8,55 12
5 Бочаров Дмитрий Адм. Лазарева 2011 1,46 22 3,58 22 6,77 24 2,53 26 6,62 26 11,53 26
6 Буслов Дмитрий Бутово-Парк 2011 1,33 4 3,1 1 5,64 1 1,72 8 4,19 7 7,32 3
7 Давиденко Даниил Скобелевская 2011 1,36 5 3,23 5 5,89 4 1,99 18 5,14 17 10,04 19
8 Захаров Максим Коньково 2011 1,45 19 3,46 17 6,47 19 1,73 10 4,37 10 8,8 13
9 Иванов Владислав Адм. Лазарева 2011 1,39 8 3,23 6 5,86 3 1,57 3 3,74 1 6,81 1
10 Ишуткин Михаил Ясеневая 2011 1,52 27 3,68 26 7,29 27 2,54 27 7,66 27 14,41 27
11 Калушин Егор Новопеределкинская 2011 1,41 9 3,31 7 6,01 7 1,66 7 4,17 6 7,92 8
12 Каширский Андрей Новопеределкинская 2011 1,41 10 3,33 9 6 5 1,59 5 4,06 4 7,65 5
13 Козицкий Антон Перекопская 2011 1,36 6 3,48 19 6,54 20 1,89 14 4,79 14 10,33 22
14 Кружилин Александр Адм. Лазарева 2011 1,44 18 3,5 20 6,43 18 1,8 12 4,6 13 8,23 9
15 Ляшенко Артем Ясеневая 2011 1,41 11 3,37 11 6,22 13 1,94 16 5,38 22 9,76 18
16 Майоров Максим Адм. Лазарева 2011 1,43 17 3,4 13 6,2 12 1,76 11 4,25 8 7,65 6
17 Макеев Иван Солнцево 2011 1,47 24 3,47 18 6,33 17 2,2 22 5,38 23 10,24 21
18 Мамедов Марк Ясеневая 2011 1,45 20 3,42 15 6,22 14 2,26 24 5,03 16 8,98 14
19 Марянян Григорий Бутово-Парк 2011 1,45 21 3,62 24 6,83 25 2 19 5,23 19 10,23 20
20 Пилипенко Тимофей Пр-тВернадского 2011 1,42 12 3,31 8 6,03 8 1,56 2 4,03 3 7,33 4
21 СевостьяновВладислав Пр-тВернадского 2011 1,31 3 3,21 4 6,01 6 1,5 1 3,84 2 7,29 2
22 Семенов Сергей Адм. Лазарева 2011 1,3 2 3,11 2 5,79 2 2,01 20 5,16 18 9,62 15
23 Сыровецкий Игорь Чоботовская 2011 1,42 13 3,33 10 6,1 10 2,24 23 5,82 25 10,4 24
24 Токарев Владислав Бутово-Парк 2011 1,37 7 3,72 27 7,16 26 1,72 9 4,16 5 7,87 7
25 Федяев Даниил Скобелевская 2011 1,42 14 3,41 14 6,33 15 1,82 13 4,51 12 8,4 11
26 Чеботарев Юрий Коньково 2011 1,42 15 3,37 12 6,17 11 2,15 21 5,23 20 9,68 16
27 Ярмоленко Александр Адм. Лазарева 2011 1,51 25 3,6 23 6,69 22 2,3 25 5,66 24 10,39 23

Воспитанники 2012 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Спринт без мяча Спринт с мячом
5 15 30 5 15 30
1 Абрамишвили Георгий Пр-тВернадского 2012 1,29 1 3,17 1 5,88 1 1,69 3 4,18 1 7,92 2
2 Агванян Арсен Скобелевская 2012 1,62 32 3,87 32 7,15 33 1,9 10 5,17 11 9,38 8
3 Брадарский Март Бутово-Парк 2013 1,63 33 3,96 34 7,55 35 2,31 23 6,6 29 11,71 25
4 Брюхов Степан Тепличная 2013 1,34 3 3,24 3 5,96 3 2,5 28 6,58 28 12,01 28
5 Васильев Алексей Елецкая 2012 1,56 30 3,63 24 6,95 28 2,13 17 7,42 33 15,66 33
6 Гончаров Александр Новопеределкинская 2012 1,34 4 3,3 6 6,26 9 2,18 18 4,71 5 8,39 3
7 Громов Владимир Ясеневая 2012 1,42 10 3,29 5 5,9 2 2,63 30 6,7 30 13,36 31
8 Данилов Денис Бутово-Парк 2013 2,18 35 4,19 35 7,1 30 1,82 6 4,83 8 8,68 5
9 Ефаркин Климентий Ясеневая 2012 1,45 16 3,55 21 6,61 20 1,9 9 4,72 6 9,9 15
10 Зайка Иван Пр-тВернадского 2013 1,44 11 3,5 17 6,73 23 1,65 2 4,69 4 9,63 11
11 Иванов Григорий Тепличная 2012 1,44 12 3,39 9 6,11 5 1,93 11 4,72 7 9,29 6
12 Игнатов Владимир Адм. Лазарева 2013 1,49 23 3,61 22 6,68 22 2,64 31 6,39 25 11,6 24
13 Карипов Игорь Скобелевская 2012 1,52 26 3,63 23 6,61 21 2,11 15 5,45 18 10,23 18
14 Котов Тимур Южнобутовская 2012 1,55 29 3,73 29 6,91 26 2,27 21 5,75 21 10,66 20
15 Куличков Федор  Чоботовская 2012 1,4 8 3,46 14 6,47 16 2,12 16 5,44 17 9,86 13
16 Ларичев Никита Тепличная 2012 1,46 19 3,5 18 6,52 18 3,03 34 9,27 34 17,46 34
17 Лиманский Марк Тепличная 2013 1,46 20 3,49 16 6,39 14 1,8 4 4,23 2 7,62 1
18 Липовских Леонид Чоботовская 2012 1,37 5 3,21 2 6 4 2 13 5,37 14 9,4 10
19 Матюшкин Константин Бутово-Парк 2012 1,45 17 3,48 15 6,46 15 2,42 26 6,23 23 11,8 27
20 Менжинский Андрей  Шолохова 2012 1,48 22 3,67 25 6,89 25 1,81 5 5,07 9 10,3 19
21 Можейко Валерий Тепличная 2012 1,38 6 3,35 8 6,29 10 2,37 24 5,68 20 10,87 22
22 Можейко Сергей Тепличная 2012 1,44 13 3,39 10 6,15 6 2,73 32 6,9 31 12,9 30
23 Никушкин Андрей Скобелевская 2012 1,407 9 3,511 19 6,563 19 5,537 35 9,631 35 18,365 35
24 Новоев Валерий Тепличная 2013 1,38 7 3,32 7 6,25 8 1,62 1 4,6 3 8,6 4
25 Озябкин Вячеслав Бутово-Парк 2013 1,5 25 3,74 30 7,13 31 2,18 19 5,52 19 9,38 9
26 Полоусов Андрей Шолохова 2012 1,73 34 3,94 33 7,07 29 2,38 25 6,5 27 12,16 29
27 Радецкий Иван Бутово-Парк 2013 1,57 31 3,79 31 7,13 32 1,84 8 5,14 10 10,22 17
28 Святченко Павел Ясеневая 2012 1,45 18 3,43 12 6,37 13 2,58 29 6,43 26 11,3 23
29 Сенокол Дмитрий Скобелевская 2012 1,49 24 3,54 20 6,51 17 1,99 12 5,35 13 9,29 7
30 Солянкин Матвей Видное 2012 1,32 2 3,27 4 6,19 7 1,83 7 5,4 16 10,86 21
31 Тертышнов Матвей Елецкая 2012 1,44 14 3,44 13 6,34 12 2,01 14 5,19 12 9,92 16
32 Токарев Максим Тепличная 2013 1,54 27 3,72 27 7,16 34 2,45 27 6,38 24 13,59 32
33 Тутрин Лев Тепличная 2012 1,47 21 3,7 26 6,94 27 2,83 33 7,04 32 9,77 12
34 Ураков Яков Ясеневая 2012 1,44 15 3,43 11 6,32 11 2,31 22 6,03 22 11,76 26
35 Цой Марк Скобелевская 2013 1,54 28 3,72 28 6,78 24 2,22 20 5,37 15 9,89 14

«Самый ловкий»:

  • Зиг-заг тест без мяча – запланированная смена направления движения без мяча - оценка специальной ловкости, подвижности и быстроты спортсмена.
  • «Серпантин» без мяча - незапланированная смена направления движения без мяча – оценка координационных способностей, реакции и ориентации в пространстве.

«Самый техничный»:

  • Спринт 30 метров с мячом с отсечками 5 и 15 метров – оценка контроля мяча на скорости;
  • Зиг-заг тест с мячом – запланированная смена направления движения с мячом - оценка контроля мяча при смене направления движения;
  • «Серпантин» с мячом - незапланированная смена направления движения с мячом – оценка контроля мяча, координационных способностей, реакции и ориентации в пространстве.

Воспитанники 2004/2005 г.р.:

Ловкость Техника Ловкость Техника
№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Базанов Георгий Скобелевская 2004 6,11 1 9,99 3 8,2 9 12,99 9
2 Баталин Кирилл Скобелевская 2005 7,14 4 10,21 5 7,24 6 13,77 10
3 Власюк Филипп Ясеневая 2005 7,9 10 12,86 11 7,15 5 8,09 1
4 Кононов Илья Адм. Лазарева 2004 7,16 5 10,15 4 6,76 2 10,7 3
5 Новиков Артем Адм. Лазарева 2005 6,91 2 10,26 6 6,65 1 12,82 8
6 Папян Роман Скобелевская 2005 8,32 11 10,7 8 9,5 11 10,89 5
7 Рожко Евгений Чоботовская 2005 7,41 7 12,08 10 8,51 10 99 11
8 Рудов Андрей  Адм. Лазарева 2005 7,11 3 9,94 2 7,02 4 11,41 6
9 Савицкий Даниил  Адм. Лазарева 2005 7,25 6 10,29 7 6,89 3 10,42 2
10 Солдатов Алексей Чоботовская 2005 7,56 9 9,67 1 7,95 7 11,44 7
11 Цибин Александр Адм. Лазарева 2005 7,49 8 11,1 9 7,97 8 10,86 4
12 Щелкин Матвей Чоботовская 2005 8,65 12 14,96 12 9,6 12 99 12

Воспитанники 2006 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Ануфриев Евгений Адм. Лазарева 2006 7,83 9 9,97 1 99 15 9,96 2
2 Булатов Илья Ясеневая 2006 7,14 2 10,5 5 7,79 11 12,55 13
3 Веляев Рамиль Южнобутовская 2006 7,72 8 10,35 4 7,12 5 10,35 5
4 Головачук Владислав Бутово-Парк 2006 7,26 4 10,12 2 8,77 14 12,34 12
5 Грибушенков Никита Перекопская 2006 7,06 1 12,11 11 7,36 7 10,79 8
6 Захаренко Владислав Тепличная 2006 8,31 15 12,54 14 6,78 4 10,49 6
7 Казанцев Роман Пр-т Вернадского 2006 7,23 3 10,7 6 6,22 2 11,93 11
8 Кузнецов Тимофей Пр-т Вернадского 2006 8,1 14 12,17 12 7,15 6 10,75 7
9 Логачев Егор Новопеределкинская 2006 7,47 7 11,52 7 7,61 9 9,75 1
10 Новиков Федор  Скобелевская 2006 7,33 5 11,58 8 7,83 12 10,96 10
11 Панин Никита Чоботовская 2006 7,85 10 10,25 3 7,68 10 10,17 3
12 Перов Алексей Новопеределкинская 2006 7,45 6 11,77 9 7,44 8 12,99 14
13 Рагун Даниил Чоботовская 2006 7,98 13 11,96 10 5,44 1 99 15
14 Световидов Прохор Тепличная 2006 7,89 11 12,42 13 6,68 3 10,28 4
15 Спенаки Даниил Бутово-Парк 2006 7,9 12 12,6 15 8,69 13 10,8 9

Воспитанники 2007 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Азаров Андрей Чоботовская 2007 7,07 1 11,78 10 6,64 1 11,83 16
2 Бердашкевич Максим Перекопская 2007 7,55 5 10,5 3 7,13 5 11,29 10
3 Волков Вячеслав Тропарево 2007 8,22 15 12,6 14 7,67 10 11,71 14
4 Григорьев Артем Южнобутовская 2007 7,62 7 9,49 1 7,8 12 11,08 8
5 Иваниадзе Роман Чоботовская 2007 7,36 2 11,14 6 7,59 9 9,84 1
6 Киселев Григорий Видное 2007 8,13 14 11,21 8 7,08 4 10,11 2
7 Корышев Алексей Южнобутовская 2007 7,84 10 11,14 7 7,05 3 11,35 11
8 Кузьмин Максим Ясеневая 2007 8,85 17 15,55 17 12,06 15 14,81 17
9 Лашов Виталий Новопеределкинская 2007 7,54 4 14,64 16 99 16 10,33 3
10 Левченко Игорь Адм. Лазарева 2007 7,82 9 11,92 11 7,35 7 11,08 7
11 Логинов Тимофей Перекопская 2007 7,42 3 11,67 9 7,33 6 10,39 4
12 Новиков Владислав Новопеределкинская 2007 8,53 16 12,04 12 9,65 14 11,71 15
13 Писаренко Игорь Тепличная 2007 7,62 6 12,17 13 7,78 11 11,4 12
14 Седых Илья Чоботовская 2007 8,09 13 10,68 5 8,01 13 10,71 6
15 Солянкин Захар Видное 2007 8,08 12 14,62 15 6,9 2 11,22 9
16 Фадеев Егор Чоботовская 2007 7,88 11 10,52 4 6.22 17 10,53 5
17 Фомин Илья Елецкая 2007 7,73 8 10,38 2 7,37 8 11,7 13

Воспитанники 2008 г.р.:

№ п/п ФИО Отделение Год Zig-Zag без мяча Zig-Zag с мячом "Серпантин" без мяча "Серпантин" с мячом
1 Гвоздев Степан Адм. Лазарева 2008 8,17 12 12,09 5 8,26 7 10,17 1
2 Иванов Денис Пр-т Вернадского 2008 7,88 6 13,25 11 9,57 15 12,41 11
3 Ильин Иван Южнобутовская 2008 8,33 14 11,65 4 9,3 14 11,42 7
4 Карасев Дмитрий Пр-т Вернадского 2008 8,8 15 13,65 14 8,76 10 11,41 6
5 Ларкин Иван Шолохова 2008 7,9 7 13,45 13 7,56 3 11,31 5
6 Леонов Кирилл Остафьево 2008 8,14 11 12,4 7 99 16 15,28 14
